用户名: 密码: [返回首页]    [设为首页]    [加为收藏]
风电资讯 光伏资讯 电力资讯 | 新能源汽车 生物质能 节能环保 | 煤炭资讯 石油资讯 天然气资讯 | 企业黄页 供求平台 | 项目审批 智能信息
风电招标 光伏招标 技术数据 | 风电投资 光伏投资 电力投资 | 风电会展 光伏会展 电力会展 | 招商园区 专题报道 产业书刊 | 网络动态
您现在的位置:首页 >> 新闻阅读

普通钢材一批招标公告

添加时间:2012-01-29 14:38:05 来源:爱中国能源网

1、设备名称:普通钢材一批
  2、资金来源:2012年维修费用
  3、安装地点:青岛市黄岛区
  4、招标范围及要求:
  序号 名称 规格 单位 数量 单价 总价 备注
  1 角钢 45×45×4 kg 200
  2 花纹钢板 4m/m kg 700
  3 无缝钢管 20# 76*4m/m kg 500
  4 无缝钢管 20# 108*4m/m kg 2500
  5 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 108*5m/m kg 200
  6 槽钢 14# kg 210
  7 钢板 12m/m kg 200
  8 无缝钢管 20# 57*5m/m kg 150
  9 钢板 5m/m kg 1500
  10 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 6*1m/m kg 30
  11 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 133*5m/m kg 1500
  12 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 10*1.5m/m kg 60
  13 角钢 60*6m/m kg 4000
  14 钢板 6m/m kg 9000
  15 无缝钢管 20# 38*5m/m kg 200
  16 无缝钢管 20# 60*6m/m kg 5000
  17 无缝钢管 20# 89*5m/m kg 300
  18 槽钢 14# kg 300
  19 元钢 20m/m kg 300
  20 花纹钢板 4m/m kg 260
  21 钢板 3m/m kg 2000
  22 钢板 10m/m kg 1000
  23 无缝钢管 ¢28*2.5 kg 840     进¢32*3
  24 钢筋 φ6 kg 200
  25 无缝钢管 φ22*4 kg 260     进¢20*3
  26 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 14*2m/m kg 100     14*3mm
  27 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 16*2m/m kg 200     16*3mm
  28 角钢 40*4m/m kg 50
  29 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 25*3m/m kg 50
  30 不锈钢管 1Cr18Ni9Ti 32*3m/m kg 180
  31 槽钢 10# kg 200
  32 槽钢 12# kg 200
  33 槽钢 16# kg 400
  34 角钢 45×45×4 kg 300
  35 钢板 2m/m kg 110
  36 钢板 3m/m kg 470
  37 钢板 5m/m kg 550
  38 无缝钢管 57*3.5 kg 300
  39 无缝钢管 20# 273*7 kg 275
  40 无缝钢管 89*7 kg 170

[1][2]