您现在的位置:首页 >> 新闻阅读
通用电缆公布第二季度业绩;调整后的每股收益为0.74美元,符合管理层的预测范围
添加时间:2012-08-02 17:44:19
来源:爱中国能源网
附表 通用电缆公司及其子公司
合并经营报表 (百万美元计,每股数据除外) (未审计)
截至以下日期的3个会计月份 截至以下日期的6个会计月份
6月29日 7月1日 6月29日 7月1日
2012年 2011年 2012年 2011年
净销售额 $ 1,478.1 $ 1,532.2 $ 2,910.6 $ 2,979.8
销售成本 1,301.1 1,357.6 2,586.4 2,638.2
毛利润 177.0 174.6 324.2 341.6
销售、管理及一般费用 104.4 94.8 198.2 188.7
经营收益 72.6 79.8 126.0 152.9
其他收益(费用) (13.5 ) (3.9 ) (6.7 ) 3.1
利息收入(费用):
利息费用 (25.2 ) (23.6 ) (49.9 ) (47.6 )
利息收入 1.6 2.0 3.3 4.0
(23.6 ) (21.6 ) (46.6 ) (43.6 )
所得税前收益 35.5 54.3 72.7 112.4
所得税准备金 (12.0 ) (17.2 ) (22.9 ) (36.6 )
在关联公司的净收益中所占权益 0.5 1.0 0.5 1.4
包含非控制性权益的净收益 24.0 38.1 50.3 77.2
减:优先股股息 0.1 0.1 0.2 0.2
减:可归于非控制性权益的净收益 2.1 0.5 3.4 1.3
可归于公司普通股股东的净收益 $ 21.8 $ 37.5 $ 46.7 $ 75.7
综合收益(亏损) $ (45.6 ) $ 57.5 $ 30.8 $ 125.2
每股收益
每普通股收益——基本 $ 0.44 $ 0.72 $ 0.94 $ 1.45
普通股加权平均数——基本 49.8 52.2 49.8 52.2
每普通股收益——摊薄后 $ 0.43 $ 0.68 $ 0.92 $ 1.39
普通股加权平均数——摊薄后 51.1 54.9 51.1 54.7
通用电缆公司及其子公司
合并经营报表
部门信息
(百万美元计)
(未审计)
截至以下日期的3个会计月份 截至以下日期的6个会计月份
6月29日 7月1日 6月29日 7月1日
2012年 2011年 2012年 2011年
营收(依据报告)
北美 $ 548.0 $ 566.4 $ 1,089.2 $ 1,108.2
欧洲及地中海 444.8 469.2 859.9 892.3
世界其他地区 485.3 496.6 961.5 979.3
合计 $ 1,478.1 $ 1,532.2 $ 2,910.6 $ 2,979.8
营收(金属调整后)
北美 $ 548.0 $ 525.9 $ 1,089.2 $ 1,033.0
欧洲及地中海 444.8 436.4 859.9 829.5
世界其他地区 485.3 449.2 961.5 888.1
合计 $ 1,478.1 $ 1,411.5 $ 2,910.6 $ 2,750.6
已售金属磅数
北美 85.8 84.4 170.4 163.8
欧洲及地中海 76.1 71.6 149.2 145.3
世界其他地区 102.7 96.1 204.6 196.0
合计 264.6 252.1 524.2 505.1
经营收益
北美 $ 36.6 $ 41.3 $ 67.0 $ 76.8
欧洲及地中海 8.7 12.4 13.2 25.9
世界其他地区 27.3 26.1 45.8 50.2
合计 $ 72.6 $ 79.8 $ 126.0 $ 152.9
调整后经营收益(1)
北美 $ 38.7 $ 41.3 $ 69.1 $ 76.8
欧洲及地中海 10.7 12.4 15.2 25.9
世界其他地区 29.3 26.1 47.8 50.2
合计 $ 78.7 $ 79.8 $ 132.1 $ 152.9
金属调整后销售额回报率 (2)
北美 7.1 % 7.9 % 6.3 % 7.4 %
欧洲及地中海 2.4 % 2.8 % 1.8 % 3.1 %
世界其他地区 6.0 % 5.8 % 5.0 % 5.7 %
公司合计 5.3 % 5.7 % 4.5 % 5.6 %
资本支出
北美 $ 5.0 $ 5.3 $ 12.1 $ 9.5
欧洲及地中海 11.6 9.8 20.4 20.1
世界其他地区 11.4 13.8 31.4 25.9
合计 $ 28.0 $ 28.9 $ 63.9 $ 55.5
折旧和摊销
北美 $ 7.5 $ 8.1 $ 15.2 $ 16.6
欧洲及地中海 9.5 10.2 18.7 19.8
世界其他地区 10.5 10.5 21.2 21.1
合计 $ 27.5 $ 28.8 $ 55.1 $ 57.5
主要产品线营收
电力公用设施 $ 489.4 $ 468.7 $ 943.4 $ 896.2
电力基础设施 402.3 454.6 794.4 879.4
建造 365.1 362.5 716.6 730.9
通信 167.4 178.4 341.0 339.3
棒磨机产品 53.9 68.0 115.2 134.0
合计 $ 1,478.1 $ 1,532.2 $ 2,910.6 $ 2,979.8
|